Maniglie per porte in metallo resistenti per porte industriali
Panoramica Descrizione del prodotto Processo di produzione Profilo aziendale Da quando è stata fondata nel 2002, Shenzhe
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | CFP2/OSFP/QSFP28/QSFP+/SFP+/400G/800G |
Struttura della camera a pressione | Orizzontale |
Certificazione | RoHS |
Finitura superficiale | come requisito del cliente |
Ciclo di realizzazione stampi | 25-30 giorni |
Area di applicazione | Porte domestiche, porte dei luoghi pubblici, porte commerciali, |
Intervallo di tolleranza | -0,05 mm~+0,05 mm |
Tempi di consegna del campione | 15-20 giorni |
Produzione di massa | 21 giorni |
Misurare | Dimensione del cliente |
Materiale del prodotto | Lega di zinco, alluminio |
Pacchetto di trasporto | nei cartoni |
Specifica | Dimensione del cliente |
Marchio | AOLI |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice SA | 8517799000 |
Capacità produttiva | 400000/D |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | Maniglia per porta in pressofusione di zinco |
Durata dello stampo | 300K volte |
Caratteristica | Avere proprietà sia decorative che funzionali |
Prodotto Materia prima | Lega di zinco 3#, lega di zinco 5#, alluminio |
Modello di attrezzatura | 80T,90T,40T,25T,10T |
Trattamento della superficie | Pulizia, galvanica Nichel chimico, Nichel galvanico, ecc |
Il nostro contatto
Spedisci ora